08-03-20 臨時収入 3 4293
  08-03-22 臨時収入 1 4294
  08-03-23 臨時収入 2 4296
  08-03-24 臨時収入 2 4298
  08-03-27 家賃 1640 2658
  08-04-10 給与 1646 4304
  08-04-10 税金 0 4304
  08-04-10 電気代 10 4294
  08-04-10 ガス代 6 4288
  08-04-10 水道代 4 4284
  08-04-10 電話代 8 4276
  08-04-27 家賃 1640 2636
  08-05-04 臨時収入 200 2836
  08-05-10 給与 1640 4476
  08-05-10 税金 0 4476
  08-05-10 電気代 0 4476
  08-05-10 ガス代 0 4476

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8